Collections
Strukturierte Daten statt Tabellen-Workarounds.
Definiere eigene Schemas mit beliebigen Feldtypen, verknüpfe Datensätze relational und synchronisiere alles bidirektional mit Webflow CMS. Collections ersetzen die Spreadsheet-Workarounds, mit denen viele Teams heute noch arbeiten.
Ob Produktkataloge, Standortdaten oder Konfigurationsparameter -- Collections bringen Struktur in eure Daten.
Schema Editor
Collection: Produkte6 Felder definiert
| Feldname | Typ | Required | Transform |
|---|---|---|---|
| title | Text | Ja | -- |
| slug | Text | Ja | auto-slug |
| price | Number | Nein | -- |
| category | Relation | Ja | -- |
| status | Select | Ja | -- |
| featured | Boolean | Nein | -- |
Daten
| ID | Titel | Status | Relation | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| col_001 | Premium Küche Modell A | Published | Küchen | vor 1h |
| col_002 | Badezimmer Kollektion Marmor | Draft | Bäder | vor 3h |
| col_003 | Wohnzimmer Set Nordic | Published | Wohnzimmer | vor 1d |
| col_004 | Aussenfassade Classic Line | Review | Exterieur | vor 2d |
Webflow Mapping
| Entitio Feld | Webflow Feld | Status | |
|---|---|---|---|
| title | Name | Synced | |
| slug | Slug | Synced | |
| price | Price | Synced | |
| category | Category Ref | Conflict | |
| featured | Featured | Synced |
Features
Frei definierbare Schemas
Relationale Datenmodelle
Bulk Import/Export
Transform-Logik
Quality Score
Webflow CMS Sync